|
A Lenda Chinesa dos Doze animais
Segundo uma antiga lenda chinesa, Buda convidou todos os animais da criação para uma festa de Ano Novo, prometendo uma surpresa a cada um dos presentes. Apenas doze animais compareceram e ganharam um ano de acordo com a
ordem de chegada: o Rato ou Camundongo; O Boi ou Búfalo (Vaca, na Tailândia); o Tigre (Pantera, na Mongólia); O Coelho ou Lebre (Gato, na Tailândia ); o Dragão (Crocodilo, na Pérsia); a Cobra ou
Serpente (Pequeno Dragão, na Tailândia ); o Cavalo; a Cabra ou Carneiro; o Galo ou Galinha; o Macaco; o Cão; o Porco ou Javali. O Cavalo de Fogo rege a cada 60 anos.
De acordo com um antigo texto budista, quando os animais terminam suas meritórias tarefas, fazem um juramento solene perante os budas de que um deles estará sempre, por um dia e por uma noite, pelo mundo, pregando e
convertendo, enquanto os outros onze ficam praticando o bem em silêncio. O Rato inicia sua jornada no primeiro dia da sétima Lua; procura persuadir os nativos do seu signo a praticarem boas ações e a corrigirem os
defeitos de seus temperamentos. Os demais bichos fazem o mesmo, sucessivamente, e o Rato reinicia seu trabalho no 13º dia. Assim, graças ao trabalho constante dos animais, os budas garantem uma certa ordem no universo.
Descubra qual é o seu signo chinês e o elemento correspondente!
Rato (SHU)
|
|
Jan 31, 1900 a Fev 18, 1901 - Metal
Fev 18, 1912 a Fev 05, 1913 - Água
Fev 05, 1924 a Jan 24, 1925 - Madeira
Jan 24, 1936 a Fev 10, 1937 - Fogo
Fev 10, 1948 a Jan 28, 1949 - Terra
Jan 28, 1960 a Fev 14, 1961 - Metal
Fev 15, 1972 a Fev 02, 1973 - Água
Fev 02, 1984 a Fev 19, 1985 - Madeira
Fev 19, 1996 a Fev 06, 1997 - Fogo
Fev 06, 2008 a Jan 25, 2009 - Terra |
|
Búfalo (NIÚ)
|
|
Fev 19, 1901 a Fev 07, 1902 - Metal
Fev 06, 1913 a Jan 25, 1914 - Água
Jan 24, 1925 a Fev 12, 1926 - Madeira
Fev 11, 1937 a Jan 30, 1938 - Fogo
Jan 29, 1949 a Fev 16, 1950 - Terra
Fev 15, 1961 a Fev 04, 1962 - Metal
Fev 03, 1973 a Jan 22, 1974 - Água
Fev 20, 1985 a Fev 08, 1986 - Madeira
Fev 07, 1997 a Jan 27, 1998 - Fogo
Jan 26, 2009 a Fev 13, 2010 - Terra |
|
Tigre (HU)
|
|
Fev 08, 1902 a Jan 28, 1903 - Água
Jan 26, 1914 a Fev 13, 1915 - Madeira
Fev 13, 1926 a Fev 01, 1927 - Fogo
Jan 31, 1938 a Fev 18, 1939 - Terra
Fev 17, 1950 a Fev 05, 1951 - Metal
Jan 05, 1962 a Fev 24, 1963 - Água
Fev 23, 1974 a Jan 10, 1975 - Madeira
Fev 09, 1986 a Jan 28, 1987 - Fogo
Jan 28, 1998 a Fev 15, 1999 - Terra
Fev 14, 2010 a Fev 02, 2011 - Metal |
|
Lebre (TU)
|
|
Jan 29, 1903 a Fev 15, 1904 - Água
Fev 14, 1915 a Fev 02, 1916 - Madeira
Fev 02, 1927 a Jan 22, 1928 - Fogo
Fev 19, 1939 a Fev 07, 1940 - Terra
Fev 06, 1951 a Jan 26, 1952 - Metal
Jan 25, 1963 a Fev 12, 1964 - Água
Fev 11, 1975 a Jan 30, 1976 - Madeira
Jan 29, 1987 a Fev 16, 1988 - Fogo
Fev 16, 1999 a Fev 04, 2000 - Terra
Fev 03, 2011 a Jan 22, 2012 - Metal |
|
Dragão (LONG)
|
|
Fev 16, 1904 a Fev 03, 1905 - Madeira
Fev 04, 1916 a Jan 22, 1917 - Fogo
Jan 23, 1928 a Fev 09, 1929 - Terra
Fev 08, 1940 a Jan 26, 1941 - Metal
Jan 27, 1952 a Fev 13, 1953 - Água
Fev 13, 1964 a Fev 01, 1965 - Madeira
Jan 31, 1976 a Fev 17, 1977 - Fogo
Fev 17, 1988 a Fev 05, 1989 - Terra
Fev 05, 2000 a Jan 23, 2001 - Metal
Jan 23, 2012 a Fev 09, 2013 - Água |
|
Serpente (SHE)
|
|
Fev 04, 1905 a Jan 24, 1906 - Madeira
Jan 23, 1917 a Fev 10, 1918 - Fogo
Fev 10, 1929 a Jan 29, 1930 - Terra
Jan 27, 1941 a Fev 14, 1942 - Metal
Fev 14, 1953 a Fev 02, 1954 - Água
Fev 02, 1965 a Jan 20, 1966 - Madeira
Fev 18, 1977 a Fev 06, 1978 - Fogo
Fev 06, 1989 a Jan 26, 1990 - Terra
Jan 24, 2001 a Fev 11, 2002 - Metal
Fev 10, 2013 a Jan 30, 2014 - Água |
|
Cavalo (MA)
|
|
Jan 25, 1906 a Fev 12, 1907 - Fogo
Fev 11, 1918 a Jan 31, 1919 - Terra
Jan 30, 1930 a Fev 16, 1931 - Metal
Fev 15, 1942 a Fev 04, 1943 - Água
Fev 03, 1954 a Jan 23, 1955 - Madeira
Jan 21, 1966 a Fev 08, 1967 - Fogo
Fev 07, 1978 a Jan 27, 1979 - Terra
Jan 27, 1990 a Fev 14, 1991 - Metal
Fev 12, 2002 a Jan 31, 2003 - Água
Jan 31, 2014 a Fev 18, 2015 - Madeira |
|
Cabra (YANG)
|
|
Fev 13, 1907 a Fev 01, 1908 - Fogo
Fev 01, 1919 a Fev 19, 1920 - Terra
Fev 17, 1931 a Fev 05, 1932 - Metal
Fev 05, 1943 a Jan 24, 1944 - Água
Jan 24, 1955 a Fev 11, 1956 - Madeira
Fev 09, 1967 a Jan 29, 1968 - Fogo
Jan 28, 1979 a Fev 15, 1980 - Terra
Fev 16, 1991 a Fev 03, 1992 - Metal
Fev 01, 2003 a Jan 21, 2004 - Água
Fev 19, 2015 a Fev 07, 2016 - Madeira |
|
Macaco (HOU)
|
|
Fev 02, 1908 a Jan 21, 1909 - Terra
Fev 20, 1920 a Fev 07, 1921 - Metal
Fev 06, 1932 a Jan 25, 1933 - Água
Jan 25, 1944 a Fev 12, 1945 - Madeira
Fev 12, 1956 a Jan 30, 1957 - Fogo
Jan 30, 1968 a Fev 16, 1969 - Terra
Fev 16, 1980 a Fev 04, 1981 - Metal
Fev 04, 1992 a Jan 22, 1993 - Água
Jan 22, 2004 a Fev 08, 2005 - Madeira
Fev 08, 2016 a Jan 27, 2017 - Fogo |
|
Galo (JI)
|
|
Jan 22, 1909 a Fev 09, 1910 - Terra
Fev 08, 1921 a Jan 27, 1922 - Metal
Jan 26, 1933 a Fev 13, 1934 - Água
Fev 13, 1945 a Fev 01, 1946 - Madeira
Jan 31, 1957 a Fev 17, 1958 - Fogo
Fev 17, 1969 a Fev 05, 1970 - Terra
Fev 05, 1981 a Jan 24, 1982 - Metal
Jan 23, 1993 a Fev 09, 1994 - Água
Fev 09, 2005 a Jan 28, 2006 - Madeira
Jan 28, 2017 a Fev 15, 2018 - Fogo |
|
Cão (GOU)
|
|
Fev 10, 1910 a Jan 29, 1911 - Metal
Jan 28, 1922 a Fev 15, 1923 - Água
Fev 14, 1934 a Fev 03, 1935 - Madeira
Fev 02, 1946 a Jan 21, 1947 - Fogo
Fev 18, 1958 a Fev 07, 1959 - Terra
Fev 06, 1970 a Jan 26, 1971 - Metal
Jan 25, 1982 a Fev 12, 1983 - Água
Fev 10, 1994 a Jan 30, 1995 - Madeira
Jan 29, 2006 a Fev 17, 2007 - Fogo
Fev 16, 2018 a Fev 04, 2019 - Terra |
|
Porco (ZHU)
|
|
Jan 30, 1911 a Fev 17, 1912 - Metal
Fev 16, 1923 a Fev 04, 1924 - Água
Fev 04, 1935 a Jan 23, 1936 - Madeira
Jan 22, 1947 a Fev 09, 1948 - Fogo
Fev 08, 1959 a Jan 27, 1960 - Terra
Jan 27, 1971 a Fev 14, 1972 - Metal
Fev 13, 1983 a Fev 01, 1984 - Água
Jan 31, 1995 a Fev 18, 1996 - Madeira
Fev 18, 2007 a Fev 06, 2008 - Fogo |
|
Elementos
METAL: são pessoas decididas e fortes, dispostas a enfrentar qualquer tipo de batalha para atingir seus objectivos. São sujeitas a paixões e emoções fortes.
ÁGUA: são conduzidas pela emoção, revelando muita sensibilidade e percepção. Altamente espiritualizadas, são capazes de captar subtilezas na natureza e nas pessoas, tornando-as profundas conhecedoras da alma
humana.
MADEIRA: são privilegiadas mentalmente, pertencendo à categoria dos intelectuais, filósofos e pensadores, preocupados com a moral e com a ética em seus relacionamentos.
FOGO: governam pessoas e demonstram muita segurança e poder de decisão. São emocionalmente instáveis, podendo explodir com relativa facilidade, revelando um temperamento colérico e
inflamado.
TERRA: pessoas voltadas para as questões práticas e funcionais da vida, um tanto passivas em relação ao mundo a sua volta, sofrendo influências e pouco influenciando, mas marcando sua passagem pelo esforço e
pelo trabalho.
| Voltar à página principal |
|
|